当前位置:便民服务首页 >> 便民查询 >> 交通查询 >> 兰州发往各旅游城市航班表
兰州发往各旅游城市航班表
2008-04-20 02:39:33  作者:常笑  来源:兰州通  浏览次数:4  文字大小:【】【】【
  •    到达站 航班 起飞时间 到达时间 到达站 航班 起飞时间 到达时间 北京 WH2111 0850 1035 成都 WH2415 0905 1015 WH2113 0850 1035 WH2431 1605 1720 WH2115 1420 1605 广州 ...
WH2301
到达站 航班 起飞时间 到达时间 到达站 航班 起飞时间 到达时间
北京 WH2111 0850 1035 成都 WH2415 0905 1015
WH2113 0850 1035 WH2431 1605 1720
WH2115 1420 1605 广州 WH2311 0835 1115
WH2117 1635 1820 南京 WH2807 0825 1055
WH2119 1810 1955 厦门 WH2807 0825 1305
WH2157 1300 1510 郑州 WH2575 0830 1010
上海 WH2511 1550 1815 宁波 WH2575 0830 1230
WH2511 0950 1220 大连 WH2607 0845 1245
昆明 WH2415 0905 1205 嘉峪关 WH2203 0900 1025
敦煌 WH2223 0820 1010 西安 WH2904 1600 1700
WH2217 1820 2010 WH2573 0845 0945
WH2216 1810 2000 WU2607 0845 0945
WH2203 0900 1150 WH2201 2000 2055
福州 WH2517 0830 1235 武汉 WH2517 0830 1035
青岛 WH2573 0845 1235 长沙0840 1045
重庆 WH2438 1410 1550 深圳 WH2301 0840 1240
珠海 WH2438 1410 1810 乌鲁木齐 WH2903 0950 1210
{tag_点击标签样式三}
相关文章
友情链接 | 诚聘英才 | 关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务

  • 常德E网 城市E生活从这里启航
  • 在线咨询:               
  •     湘ICP备06014635号